అల్యూమినియం మిశ్రమం కాయిల్
అల్యూమినియం కాయిల్ / స్ట్రిప్
అల్యూమినియం షీట్ / ప్లేట్
గ్రేడ్:
మిశ్రమం సిరీస్ | సాధారణ మిశ్రమం |
1000 సిరీస్ | 1050 1060 1070 1080 1100 |
2000 సిరీస్ | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 |
3000 సిరీస్ | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
4000 సిరీస్ | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
5000 సిరీస్ | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
6000 సిరీస్ | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082 |
7000 సిరీస్ | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 |
మిశ్రమం సిరీస్ | సాధారణ మిశ్రమం | మందం (మిమీ) | వెడల్పు (మిమీ) | పొడవు (మిమీ) | కోపం | ప్రామాణికం |
1000 సిరీస్ | 1050 1060 1070 1080 1100 |
0.2-200
|
10-2000
|
అవసరం ప్రకారం
| H112, H18, H14, H24, O, మొదలైనవి. | ASTM AISI JIS DIN GB |
3000 సిరీస్ | 3A21 3003 3103 3004 3005 3105 | H112, H18, H14, H24, O, మొదలైనవి. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
5000 సిరీస్ | 5052 5083 5754 5005 5086 5182 | H32, H12, H111, H24, O, మొదలైనవి. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
6000 సిరీస్ | 6063 6061 6060 6351 6070 6181 6082 | H112, T6, T651, T5, T4, O, మొదలైనవి. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
7000 సిరీస్ | 7075 7A04 7A09 7A52 7A05 | H112, T6, T651, T5, T4, O, మొదలైనవి. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
* ఇతర మిశ్రమాలు కస్టమర్ డిమాండ్ మేరకు లభిస్తాయి. |
మేము సరఫరా చేయగల గ్రేడ్ల కంటే ఎక్కువ అల్యూమినియం ఉత్పత్తులు.
రౌండ్ లేదా చదరపు లేదా దీర్ఘచతురస్రాకార ఆకారంలో అల్యూమినియం బార్
రౌండ్ లేదా చదరపు లేదా దీర్ఘచతురస్రాకార లేదా ఇతర ఆకారంలో అల్యూమియం పైపు / ట్యూబ్
కోణం, ఛానెల్ మొదలైన అల్యూమినియం ప్రొఫైల్.
అల్యూమినియం వైర్